오늘 환율
한국수출입은행 기준 | 30분마다 갱신
미국 달러 (USD)
1,507.6원
송금 보낼때 (TTS)
1,522.67원
송금 받을때 (TTB)
1,492.52원
일본 옌
944.23
JPY(100)
유로
1,735.7
EUR
영국 파운드
1,988.52
GBP
위안화
219.26
CNH
호주 달러
1,038.43
AUD
캐나다 달러
1,081.07
CAD
스위스 프랑
1,883.44
CHF
환율 계산기
USD
원화 환산
1,507,600원
적용 환율: 1,507.6원/USD
전체 환율
| 통화 | 매매기준율 | 보낼때 | 받을때 |
|---|---|---|---|
| 아랍에미리트 디르함AED | 410.44 | 414.54 | 406.33 |
| 호주 달러AUD | 1,038.43 | 1,048.81 | 1,028.04 |
| 바레인 디나르BHD | 3,993.11 | 4,033.04 | 3,953.17 |
| 브루나이 달러BND | 1,171.18 | 1,182.89 | 1,159.46 |
| 캐나다 달러CAD | 1,081.07 | 1,091.88 | 1,070.25 |
| 스위스 프랑CHF | 1,883.44 | 1,902.27 | 1,864.6 |
| 위안화CNH | 219.26 | 221.45 | 217.06 |
| 덴마아크 크로네DKK | 232.28 | 234.6 | 229.95 |
| 유로EUR | 1,735.7 | 1,753.05 | 1,718.34 |
| 영국 파운드GBP | 1,988.52 | 2,008.4 | 1,968.63 |
| 홍콩 달러HKD | 192.35 | 194.27 | 190.42 |
| 인도네시아 루피아IDR(100) | 8.87 | 8.95 | 8.78 |
| 일본 옌JPY(100) | 944.23 | 953.67 | 934.78 |
| 한국 원KRW | 1 | 0 | 0 |
| 쿠웨이트 디나르KWD | 4,911.55 | 4,960.66 | 4,862.43 |
| 말레이지아 링기트MYR | 374 | 377.74 | 370.26 |
| 노르웨이 크로네NOK | 154.16 | 155.7 | 152.61 |
| 뉴질랜드 달러NZD | 857.45 | 866.02 | 848.87 |
| 사우디 리얄SAR | 401.52 | 405.53 | 397.5 |
| 스웨덴 크로나SEK | 158.98 | 160.56 | 157.39 |
| 싱가포르 달러SGD | 1,171.18 | 1,182.89 | 1,159.46 |
| 태국 바트THB | 46.15 | 46.61 | 45.68 |
| 미국 달러USD | 1,507.6 | 1,522.67 | 1,492.52 |
출처: 한국수출입은행 환율 API | 30분마다 자동 갱신
환율 정보는 참고용이며, 실제 환전 시 은행 고시 환율을 확인하세요.