오늘 대출금리 비교
금융감독원 공시 기준 은행 주택담보대출·전세자금대출·신용대출 금리를 비교합니다. 최저금리 순으로 정렬했으니 가장 낮은 금리부터 확인하세요.
금융감독원 공시 기준 · 은행권 | 6시간마다 갱신
대출 상환 계산기 (월 상환액·총이자)
원리금균등: 매월 같은 금액(원금+이자)을 상환합니다. 가장 일반적인 방식입니다. 실제 상환액은 상환방식·우대금리·상환주기에 따라 달라질 수 있습니다.
주택담보대출 금리 TOP 20
| # | 금융회사 | 유형 | 최저 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 농협은행주식회사NH주택담보대출 | 변동금리 | 3.78% | 3.51% |
| 2 | 경남은행BNK모바일주택담보대출 | 변동금리 | 3.81% | 3.90% |
| 3 | 부산은행BNK행복스케치 모기지론 | 변동금리 | 5.19% | 3.94% |
| 4 | 중소기업은행IBK주택담보대출 | 변동금리 | 4.09% | 4.15% |
| 5 | 한국스탠다드차타드은행주택담보대출 | 변동금리 | 4.23% | 4.19% |
| 6 | 경남은행집집마다 도움대출II | 변동금리 | 4.12% | 4.21% |
| 7 | 주식회사 케이뱅크아파트담보대출(구입) | 변동금리 | 4.30% | 4.33% |
| 8 | 우리은행우리아파트론 | 변동금리 | 4.17% | 4.35% |
| 9 | 주식회사 하나은행하나원큐아파트론2 | 변동금리 | 4.04% | 4.41% |
| 10 | 부산은행BNK357금리안심모기지론 | 고정금리 | 5.01% | 4.43% |
| 11 | 신한은행신한주택대출(아파트) | 변동금리 | 4.26% | 4.48% |
| 12 | 부산은행ONE주택담보대출 | 고정금리 | 4.91% | 4.52% |
| 13 | 제주은행제주장기모기지론 | 변동금리 | 4.82% | 4.53% |
| 14 | 주식회사 케이뱅크아파트담보대출(일반) | 고정금리 | 5.05% | 4.59% |
| 15 | 수협은행SH으뜸모기지론 | 변동금리 | 4.71% | 4.63% |
| 16 | 아이엠뱅크장기모기지론-코픽스6개월변동(구입) | 변동금리 | 4.28% | 4.65% |
| 17 | 국민은행KB주택담보대출변동 (일반자금) | 변동금리 | 4.66% | 4.67% |
| 18 | 신한은행신한주택대출 | 변동금리 | 4.36% | 4.69% |
| 19 | 주식회사 케이뱅크아파트담보대출(일반) | 변동금리 | 4.86% | 4.70% |
| 20 | 광주은행KJB셀렉트 주택담보대출 | 변동금리 | 4.75% | 4.72% |
전세자금대출 금리 TOP 20
| # | 금융회사 | 유형 | 최저 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주은행청년맞춤형 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 3.64% | 3.39% |
| 2 | 주식회사 케이뱅크전월세보증금 대출 | 변동금리 | 3.87% | 3.60% |
| 3 | 중소기업은행IBK전세대출 (HF) | 변동금리 | 3.92% | 3.64% |
| 4 | 농협은행주식회사NH전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 3.19% | 3.69% |
| 5 | 농협은행주식회사NH전세대출(주택도시보증공사) | 변동금리 | 3.13% | 3.69% |
| 6 | 중소기업은행IBK전세대출 (HUG) | 변동금리 | 3.93% | 3.81% |
| 7 | 주식회사 카카오뱅크HF 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 3.64% | 3.81% |
| 8 | 주식회사 하나은행주택신보위탁발행보증서담보대출 | 변동금리 | 4.13% | 3.83% |
| 9 | 농협은행주식회사NH전세대출(서울보증보험) | 변동금리 | 3.19% | 3.86% |
| 10 | 주식회사 하나은행하나전세금안심대출 | 변동금리 | 4.43% | 3.91% |
| 11 | 토스뱅크 주식회사전월세보증금대출 플러스 | 변동금리 | 3.88% | 3.91% |
| 12 | 중소기업은행IBK전세대출 (SGI) | 변동금리 | 4.04% | 3.98% |
| 13 | 국민은행KB주택전세자금대출 | 변동금리 | 3.71% | 3.98% |
| 14 | 주식회사 하나은행우량주택전세론 | 변동금리 | 4.44% | 3.98% |
| 15 | 주식회사 카카오뱅크SGI 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 3.85% | 4.02% |
| 16 | 부산은행BNK프리미엄전세자금대출 | 변동금리 | 3.97% | 4.13% |
| 17 | 주식회사 케이뱅크고정금리 전월세보증금 대출 | 고정금리 | 4.03% | 4.13% |
| 18 | 우리은행우리전세론(주택금융보증) | 변동금리 | 3.76% | 4.22% |
| 19 | 신한은행신한전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 4.02% | 4.22% |
| 20 | 우리은행우리전세론(서울보증) | 변동금리 | 3.72% | 4.25% |
신용대출 금리 TOP 20
전 신용등급 평균| # | 금융회사 | 평균금리 |
|---|---|---|
| 1 | 제주은행개인신용대출 | 4.31% |
| 2 | 수협은행개인신용대출 | 4.44% |
| 3 | 국민은행마이너스한도대출 | 4.47% |
| 4 | 국민은행일반신용대출 | 4.56% |
| 5 | 제주은행개인신용대출2 | 4.80% |
| 6 | 중소기업은행일반신용 대출 | 4.88% |
| 7 | 경남은행마이너스한도대출 | 4.96% |
| 8 | 주식회사 하나은행마이너스한도대출 | 4.96% |
| 9 | 농협은행주식회사가계신용대출(마이너스대출) | 5.01% |
| 10 | 농협은행주식회사가계신용대출(일반) | 5.16% |
| 11 | 우리은행협약금리 外 신용대출상품 | 5.18% |
| 12 | 신한은행개인신용대출(마이너스한도대출) | 5.19% |
| 13 | 수협은행개인신용마이너스한도대출 | 5.21% |
| 14 | 부산은행ONE신용대출 | 5.22% |
| 15 | 주식회사 하나은행일반신용대출 | 5.30% |
| 16 | 중소기업은행마이너스 한도대출 | 5.35% |
| 17 | 주식회사 케이뱅크신용대출 | 5.51% |
| 18 | 주식회사 카카오뱅크일반신용대출 | 5.56% |
| 19 | 경남은행일반신용대출 | 5.57% |
| 20 | 신한은행개인신용대출(일반신용대출) | 5.63% |
대출금리 기초 지식
최저 vs 평균금리
최저금리는 신용·담보·실적이 가장 좋은 차주에게 적용되는 값이고, 평균금리가 실제 차주들이 받은 금리에 더 가깝습니다. 광고의 최저금리만 보지 말고 평균을 함께 보세요.
DSR·LTV란?
LTV는 집값 대비 대출한도, DSR은 소득 대비 연간 원리금 상환액 비율입니다. 금리가 낮아도 DSR 한도에 걸리면 원하는 금액을 못 받을 수 있으니 한도도 함께 확인하세요.
대환(갈아타기)
기존 대출보다 금리가 낮은 상품으로 갈아타면 이자를 아낄 수 있습니다. 단, 중도상환수수료와 인지세 등 부대비용을 제외하고도 이득인지 따져봐야 합니다.
자주 묻는 질문
Q. 고정금리와 변동금리, 뭐가 유리한가요?
A. 금리 하락기에는 변동금리가, 상승기에는 고정금리가 유리합니다. 현재처럼 금리 인하가 예상되는 국면에서는 변동금리 또는 일정 기간 고정 후 변동으로 전환되는 혼합형을 고려할 수 있습니다. 다만 본인의 상환 기간과 위험 감내 수준을 함께 보세요.
Q. 표시된 금리로 바로 대출받을 수 있나요?
A. 아니요. 표시 금리는 공시 기준 평균·최저값이며, 실제 금리는 신용점수·담보·소득·거래실적에 따라 개인별로 달라집니다. 최저금리는 가장 좋은 조건일 때의 값이니 참고용으로 보고, 정확한 금리는 해당 은행에서 조회하세요.
Q. 주택담보대출과 전세자금대출은 뭐가 다른가요?
A. 주택담보대출은 보유 주택을 담보로 받는 대출이고, 전세자금대출은 전세 보증금 마련을 위해 임차보증금을 기반으로 받는 대출입니다. 전세대출은 보증기관(HUG·HF·SGI) 보증을 끼는 경우가 많아 금리가 상대적으로 낮은 편입니다.
Q. 신용대출 금리가 사람마다 다른 이유는?
A. 신용대출은 신용평가사(CB) 점수 구간별로 금리가 차등 적용됩니다. 이 페이지의 신용대출 평균금리는 전 등급 평균이며, 신용점수가 높을수록 평균보다 낮은 금리를, 낮을수록 높은 금리를 적용받습니다.
Q. 중도상환수수료는 무엇인가요?
A. 대출을 만기 전에 갚을 때 부과되는 수수료로, 보통 3년 이내 상환 시 대출잔액의 일부(약 0.5~1.4%)가 부과됩니다. 갈아타기(대환)나 조기상환을 계획한다면 금리뿐 아니라 중도상환수수료 조건도 함께 확인하세요.
출처: 금융감독원 금융상품 통합공시 API | 6시간마다 자동 갱신
금리 정보는 참고용이며, 실제 금리는 개인 신용·담보·소득에 따라 달라집니다. 대출 전 해당 금융회사에서 확인하세요.